| Titel | Eine offene, multizentrische, dreiarmig randomisierte Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von RO5072759 + Chlorambucil (GClb), Rituximab + Chlorambucil (RClb) oder Chlorambucil alleine (Clb) bei zuvor unbehandelten CLL-Patienten mit Komorbiditäten |
|---|---|
| Protokoll IDs | EUDRACT-2009-012476-28 NCT01010061 (06.11.2009) BO21004 |
| Rekrutierungsstatus | aktiv |
| Design | Prospektive, internationale, multizentrische, unverblindete, 3-armig randomisierte Phase-III-Zulassungsstudie |
| Primärer Endpunkt | Progressionsfreies Überleben (PFÜ) |
| Sekundäre Endpunkte | - Ansprechrate (ORR/CR/PR), Dauer des Ansprechens und ereignisfreies Überleben bei Patienten in Vollremission (CR), Gesamtüberleben - Molekulare Remission: MRD (minimal residual disease) - Sicherheitsprofil: AEs, Laborparameter - Pharmakokinetik von RO5072759 (GA101) in Kombination mit Clb - Lebensqualität (EORTC-Fragebogen) |
| Studienpopulation | B-CLL nach NCI-Kriterien Binet Stadium C oder behandlungsbedürftiges Stadium Binet B / A nach NCI-Kriterien Relevante Komorbidität (CIRS-Score > 6 und/oder Kreatinin-Clearance < 70 ml/min) Keine Vortherapie Alter ≥ 18 Jahre |
| Therapie / Therapiearme | Maximal 6 Zyklen, jeweils mit einer Dauer von 28 Tagen |
| Arm A (GClb) RO5072759 (GA101): 1000 mg i.v.; Tag 1, 8 und 15 (Zyklus 1), Tag 1 (Zyklus 2 - 6) + Chlorambucil: 0.5 mg/kg Körpergewicht p.o., Tag 1 und 15 |
|
| Arm B: (RClb) Rituximab: 375 mg/m² i.v., Tag 1, Zyklus 1 Rituximab: 500 mg/m² i.v., Tag 1, Zyklus 2 - 6 + Chlorambucil: 0.5 mg/kg Körpergewicht p.o., Tag 1 und 15 |
|
| Arm C (Clb) Chlorambucil: 0.5 mg/kg Körpergewicht p.o., Tag 1 und 15 |
|
| Erforderliche Patientenzahl |
786 auswertbare Patienten: 337 GClb (6 im "safety run in" + 331 randomisierte) 331 RClb 118 Clb |
| Zeitplan | Rekrutierungsbeginn: 04/2010 Rekrutierungszeitraum: 3 Jahre Follow-up (Progression): 5 Jahre nach Einschluss des letzten Patienten Follow-up (Überleben): 8 Jahre nach Einschluss des letzten Patienten Gesamtdauer: 12 Jahre Ende der Studie: 8 Jahre nach Einschluss des letzten Patienten |
| Protokollversion | 25.01.2010 Protokoll |
| Sponsor | Hoffmann-La Roche (außerhalb der USA), Genentech (USA) in Zusammenarbeit mit der Deutschen CLL Studiengruppe (DCLLSG) |
| Leiter der klinischen Prüfung | Dr. Valentin Goede, Klinik I für Innere Medizin, Uniklinik Köln |
| Allg. Ansprechpartner | Deutsche CLL-Studiengruppe (DCLLSG) |
| Wissenschaftlicher Ansprechpartner | Dr. Valentin Goede, Klinik I für Innere Medizin, Uniklinik Köln Dr. Kirsten Fischer, DCLLSG |
| Dokumente (Passwort-geschützt) |
Patienteninformation/Einverständniserklärung im Downloadbereich |