| Titel | Pilotstudie zur Stammzelltransplantation als potentiell kurativer Therapiestrategie bei Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie in frühen Stadien |
|---|---|
| Protokoll IDs | NCT00275015 |
| Rekrutierungsstatus | geschlossen |
| Design | Prospektive, offene, nicht randomisierte, multizentrische Phase-II-Studie |
| Primäre Ziele | Durchführbarkeit und Verträglichkeit der autologen PBSCT bei Patienten mit CLL in frühen Stadien |
| Sekundäre Ziele | - Durchführbarkeit, Verträglichkeit, Effizienz und antileukämische
Wirksamkeit der Mobilisierungsstrategie mit Dexa-BEAM - Effizienz von ex-vivo B-Zell-Depletionsverfahren - Rate kompletter klinischer und molekularer Remissionen - Progressionsfreies Überleben |
| Studienpopulation | B-CLL, Binet-Stadium B und C oder A mit hohem Progressionsrisiko Max. 1 Vortherapie oder Vortherapie/n kürzer als 6 Monate, kein Dexa-BEAM Alter ≥ 18 bis ≤ 60 Jahre |
| Therapie / Therapiearme | 1. Zytoreduktion:(vorzugsweise) FC 2-4 Zyklen 2. Mobilisation:Dexa-BEAM-Schema + G-CSF (1-2 Zyklen) 3. Konditionierung (Hochdosistherapie): fraktionierte Ganzkörperbestrahlung (z.B. 6x2Gy) + Cyclophosphamid (2x60mg/kg, d -4, d -3) + 4. autologe PBSZT (d 0) |
| Rekrutierte Patienten | 216 Patienten (169 auswertbare Patienten) |
| Zeitplan | Studienbeginn: 01/1997 Rekrutierungszeitraum: 30.01.1997 - 12.09.2002 |
| Protokollversion | 09.09.2000 Amendment 5 |
| Studienleitung | Prof. Dr. P. Dreger, Universität Heidelberg Prof. Dr. Schmitz, Universität Kiel |
| Dokumente (frei zugänglich) |
Flussdiagramm |
| Publikationen | Dreger P, Döhner H, McClanahan F, Busch R, Ritgen M, Greinix H, Fink AM, Knauf W, Stadler M, Pfreundschuh M, Dührsen U, Brittinger G, Hensel M, Schetelig J, Winkler D, Bühler A, Kneba M, Schmitz N, Hallek M, Stilgenbauer S Early autologous stem cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia: long-term follow-up of the GCLLSG CLL3 trial Blood. 2012 Apr 5 [Epub ahead of print] |