| Titel | Pilotstudie zur allogenen Stammzelltransplantation nach Konditionierung mit Fludarabin und einer alkylierenden Substanz bei Patienten mit Hochrisiko-CLL |
|---|---|
| Protokoll IDs | NCT00281983 |
| Rekrutierungsstatus | geschlossen |
| Design | Prospektive, offene, nicht randomisierte, multizentrische Phase-I/II-Studie |
| Primäres Ziel | Sicherheit, Durchführbarkeit und Wirksamkeit einer allogenen Stammzelltransplantation nach Konditionierung mit Fludarabin und einer alkylierenden Substanz bei Patienten mit Hochrisiko-CLL |
| Sekundäre Ziele | - Inzidenz und Kinetik von klinischen und molekularen Remissionen nach allo-SCT - Ereignisfreies Überleben, Gesamtüberleben - Dauer der klinischen und molekularen Remission in Relation zur zytogenetischen Veränderung - Kinetik und Ausmaß des lympho-hämatopoetischen Chimerismus nach allo-SCT und Konditionierung mit Fludarabin und einer alkylierenden Substanz |
| Studienpopulation | Hochrisiko-B-CLL, Binet-Stadium C, B mit schlechter Prognose oder Morbus Waldenström Alter ≥ 18 bis ≤ 65 Jahre |
| Therapie / Therapiearme | 1. Zytoreduktion (--> PR): FC oder FC-R oder alternatives Salvage (z.B. Alemtuzumab) 2. Konditionierung (Immunselektive Hochdosistherapie): FC +/- ATG (Arm A) oder FC/Busulfan +/- ATG (Arm C: nur refraktäre Patienten) 3. allo-PBSCT (von HLA-identischem Spender) 4. GVHD Prophylaxe: CSA + MTX oder MMF 5. +/- DLI (Donor lymphocyte infusions) |
| Rekrutierte Patienten | 112 Patienten |
| Zeitplan | Studienbeginn: 07/2000 Rekrutierungszeitraum: 20.06.2001 - 23.03.2007 |
| Protokollversion | 210.06.2000 Protokoll 30.09.2001 Amendment 1 26.06.2002 Amendment 2 01.02.2004 Amendment 3 01.12.2004 Amendment 4 14.11.2005 Amendment 5 |
| Studienleitung | PD Dr. P. Dreger, Universität Heidelberg Prof. Dr. H. Döhner, Universität Ulm |
| Dokumente (frei zugänglich) |
Synopse (englisch) |
| Publikationen | Dreger P, Döhner H, Ritgen M, Böttcher S, Busch R, Dietrich S, Bunjes D, Cohen S, Schubert J, Hegenbart U, Beelen D, Zeis M, Stadler M, Hasenkamp J, Uharek L, Scheid C, Humpe A, Zenz T, Winkler D, Hallek M, Kneba M, Schmitz N, Stilgenbauer S. Allogeneic stem cell transplantation provides durable disease control in poor-risk chronic lymphocytic leukemia: long-term clinical and MRD results of the GCLLSG CLL3X trial Blood. 2010 Jul 1. [Epub ahead of print] Ritgen M, Böttcher S, Stilgenbauer S, Bunjes D, Schubert J, Cohen S, Humpe A, Hallek M, Kneba M, Schmitz N, Döhner H, Dreger P; German CLL Study Group Quantitative MRD monitoring identifies distinct GVL response patterns after allogeneic stem cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia: results from the GCLLSG CLL3X trial Leukemia. 2008 Jul;22(7):1377-86 |