DCLLSG

Patientenstand in den DCLLSG Studien

Studie Rekrutierungszeitraum Patientenzahl
CLL1 09/1997 - 12/2004 878
CLL2 1997 - 1998 78
CLL2B 1998 - 1999 30
CLL2C 08/1999 - 02/2001 34
CLL2E 2000 - 2001 16
CLL2G 06/2003 - 07/2008 62
CLL2H 09/2002 - 02/2006 109
CLL2i 11/2003 - 11/2007 13
CLL2K 07/2004 - 11/2007 61
CLL2L 03/2005 - 11/2008 60
CLL2M 03/2006 - 09/2008 197
CLL2o 01/2008 - 12/2011 137
CLL2P 03/2011 - offen 10
CLL3 01/1997 - 09/2002 216
CLL3C 08/2001 - 09/2004 53
CLL3R (D) 07/2002 - 07/2007 36
CLL3X 06/2001 - 03/2007 113
CLL4 06/1999 - 07/2003 375
CLL4B 06/2001 - 07/2002 23
CLL5 08/1999 - 09/2004 206
CLL6 09/1999 - 09/2003 83
CLL7 (D, A, CH) 10/2005 - 01/2010 423
CLL8 07/2003 - 04/2006 817
CLL9 12/2004 - 04/2008 97
CLL10 10/2008 -  07/2011 564
CLL11 12/2009 - offen 699
LGL1 08/2005 - 05/2010 13
PLL1 09/1999 - 11/2003 21
T-PLL1 11/2001 - 02/2007 26
T-PLL2 06/2010 - offen 8
Stand  17.01.2012 5461